Les tarifs LOCACLEAN sont conçus pour ne pas alourdir le loyer d’une façon exagérée. Ils sont pour la plupart comparable à un abonnement Internet ou de téléphone.
Les tarifs d’abonnement sont calculés en fonction de la surface habitable et ne tiennent pas compte de l’envolée immobilière. Ainsi les prix sont maîtrisés pour une satisfaction assurée.
| Superficie hâbitable | Abonnement par mois en € TTC |
|---|---|
| De 9 à 35m² | 18€95 |
| De 36 à 45m² | 24€95 |
| De 46 à 65m² | 26€95 |
| De 66 à 85 m² | 28€95 |
| De 86 à 105m² | 30€95 |
| De 106 à 125m² | 32€95 |
| De 126 à 145m² | 34€95 |
| De 146 à 165m² | 36€95 |
| De 166 à 185m² | 38€95 |
| De 186 à 205m² | 40€95 |
| De 206m² à 225m² | 42€95 |
| De 226m² à 245m² | 44€95 |
| De 246m² à 265 | 46€95 |
| De 266 à 285m² | 48€95 |
| De 286 m² à 305m² | 50€95 |
| Superficie hâbitable | Abonnement par mois en € TTC |
|---|---|
| De 9 à 35m² | 56€85 |
| De 36 à 45m² | 74€85 |
| De 46 à 65m² | 80€85 |
| De 66 à 85 m² | 86€85 |
| De 86 à 105m² | 92€85 |
| De 106 à 125m² | 98€85 |
| De 126 à 145m² | 104€85 |
| De 146 à 165m² | 110€85 |
| De 166 à 185m² | 116€85 |
| De 186 à 205m² | 122€85 |
| De 206m² à 225m² | 128€85 |
| De 226m² à 245m² | 134€85 |
| De 246m² à 265 | 140€85 |
| De 266 à 285m² | 146€85 |
| De 286 m² à 305m² | 152€85 |
Tarifs valables au 1er Janvier 2007.
Frais de dossier uniques de 65€ TTC